물가 온도계
오늘의 물가 온도
조사 품목 161개 기준, 오늘 장바구니 물가는 평년보다 +0.9% — "보통" 수준입니다. 평년보다 10% 이상 비싼 품목이 40개, 싼 품목이 46개입니다.
조사일 7월 20일출처 KAMIS(전국 평균 소매가)
평년 대비 신호 분포
평년보다 +0.9%
쌈 46개보통 75개비쌈 40개· 기준 ±10%
지금 평년보다 비싼 품목
| 품목 | 오늘(원) | 평년(원) | 신호 |
|---|---|---|---|
| 팥붉은 팥(국산)(500g) · 상품 | 13,748 | 8,958 | 비쌈 +53.5% |
| 고등어수입산(염장)(1손) · 大 | 11,175 | 7,687 | 비쌈 +45.4% |
| 고등어국산(염장)(1손) · - | 6,015 | 4,297 | 비쌈 +40.0% |
| 아몬드수입(100g) · 중품 | 2,022 | 1,512 | 비쌈 +33.7% |
| 소안심 · 1++등급 | 18,945 | 14,273 | 비쌈 +32.7% |
| 호두수입(100g) · 중품 | 2,056 | 1,594 | 비쌈 +29.0% |
| 김마른김(10장) · - | 1,426 | 1,107 | 비쌈 +28.8% |
| 오렌지네이블 호주(10개) · 중품 | 17,000 | 13,423 | 비쌈 +26.6% |
| 소양지 · 1++등급 | 7,754 | 6,137 | 비쌈 +26.3% |
| 참다래그린 뉴질랜드(10개) · 상품 | 11,542 | 9,198 | 비쌈 +25.5% |
지금 평년보다 싼 품목
| 품목 | 오늘(원) | 평년(원) | 신호 |
|---|---|---|---|
| 얼갈이배추얼갈이배추(1kg) · 상품 | 2,204 | 3,496 | 쌈 -37.0% |
| 포도샤인머스켓(2kg) · L과 | 28,639 | 44,607 | 쌈 -35.8% |
| 열무열무(1kg) · 상품 | 2,464 | 3,783 | 쌈 -34.9% |
| 배추여름(고랭지)(1포기) · 상품 | 3,489 | 5,134 | 쌈 -32.0% |
| 포도거봉(2kg) · L과 | 23,731 | 34,460 | 쌈 -31.1% |
| 상추청(100g) · 상품 | 1,274 | 1,751 | 쌈 -27.2% |
| 시금치시금치(100g) · 상품 | 1,125 | 1,532 | 쌈 -26.6% |
| 명태냉동가공(1kg) · 中 | 6,912 | 9,398 | 쌈 -26.5% |
| 오이가시계통(10개) · 상품 | 8,881 | 12,037 | 쌈 -26.2% |
| 복숭아백도(10개) · 중품 | 14,141 | 18,728 | 쌈 -24.5% |
온도는 KAMIS 전국 평균 소매가를 일평년(최근 5개년 같은 시기 평균)과 비교해 계산하며, 평년 대비 ±10%를 기준으로 신호를 나눕니다. 요약 수치는 품목별 편차의 중앙값입니다. 금·유가는 평년 데이터가 쌓이는 대로 편입할 예정입니다. 출처와 갱신 주기는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.