기름값

오늘의 기름값

2026년 7월 21일 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1,872.79원, 경유는 1,856.99원입니다.

기준일 2026년 7월 21일매일 자동 수집 · 출처 오피넷(한국석유공사)

전국 평균 휘발유

1,872.79원/L

전일 대비 0.27

전국 평균 경유

1,856.99원/L

전일 대비 0.53

시도별 평균가

지역휘발유(원/L)전일경유(원/L)전일
서울1,912.49 0.041,891.55 0.34
인천1,858.93 0.271,840.98 0.19
경기1,867.27 0.071,848.09 0.47
강원1,886.98 0.331,872.11 0.08
충북1,880.26 1.341,865.87 0.46
충남1,880.15 0.201,863.09 0.57
대전1,850.32 1.681,834.27 2.00
세종1,864.95— 0.001,849.91 0.79
전북1,872.85 0.451,860.09 0.73
전남·광주1,877.18 0.361,864.75 0.99
경북1,868.32 0.501,855.67 0.39
대구1,846.82 0.081,833.31 0.68
울산1,845.92 0.111,836.03 0.46
경남1,871.39 0.091,854.84 0.55
부산1,855.50 0.401,839.89 0.98
제주1,908.80 0.211,887.97 0.78

전남·광주는 오피넷 통계에서 통합 제공됩니다.

평균가는 오피넷(한국석유공사)이 집계한 전국 주유소 판매가의 평균으로, 개별 주유소 가격과는 다를 수 있습니다. 데이터 출처와 갱신 주기는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.