기름값
오늘의 기름값
2026년 7월 21일 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 리터당 1,872.79원, 경유는 1,856.99원입니다.
기준일 2026년 7월 21일매일 자동 수집 · 출처 오피넷(한국석유공사)
전국 평균 휘발유
1,872.79원/L
전일 대비 ▼ 0.27
전국 평균 경유
1,856.99원/L
전일 대비 ▼ 0.53
시도별 평균가
| 지역 | 휘발유(원/L) | 전일 | 경유(원/L) | 전일 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 1,912.49 | ▲ 0.04 | 1,891.55 | ▲ 0.34 |
| 인천 | 1,858.93 | ▲ 0.27 | 1,840.98 | ▲ 0.19 |
| 경기 | 1,867.27 | ▼ 0.07 | 1,848.09 | ▼ 0.47 |
| 강원 | 1,886.98 | ▲ 0.33 | 1,872.11 | ▲ 0.08 |
| 충북 | 1,880.26 | ▼ 1.34 | 1,865.87 | ▼ 0.46 |
| 충남 | 1,880.15 | ▼ 0.20 | 1,863.09 | ▼ 0.57 |
| 대전 | 1,850.32 | ▼ 1.68 | 1,834.27 | ▼ 2.00 |
| 세종 | 1,864.95 | — 0.00 | 1,849.91 | ▼ 0.79 |
| 전북 | 1,872.85 | ▼ 0.45 | 1,860.09 | ▼ 0.73 |
| 전남·광주 | 1,877.18 | ▼ 0.36 | 1,864.75 | ▼ 0.99 |
| 경북 | 1,868.32 | ▼ 0.50 | 1,855.67 | ▼ 0.39 |
| 대구 | 1,846.82 | ▼ 0.08 | 1,833.31 | ▼ 0.68 |
| 울산 | 1,845.92 | ▲ 0.11 | 1,836.03 | ▼ 0.46 |
| 경남 | 1,871.39 | ▼ 0.09 | 1,854.84 | ▼ 0.55 |
| 부산 | 1,855.50 | ▼ 0.40 | 1,839.89 | ▼ 0.98 |
| 제주 | 1,908.80 | ▼ 0.21 | 1,887.97 | ▼ 0.78 |
전남·광주는 오피넷 통계에서 통합 제공됩니다.
평균가는 오피넷(한국석유공사)이 집계한 전국 주유소 판매가의 평균으로, 개별 주유소 가격과는 다를 수 있습니다. 데이터 출처와 갱신 주기는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.