농산물 시세
오늘의 장바구니 시세
농축수산물 86개 품목의 전국 평균 소매가입니다. 평년 대비가 붉으면 평소보다 비싸고, 푸르면 싼 것입니다.
조사일은 부류별 표기매일 자동 수집 · 출처 KAMIS(한국농수산식품유통공사)
식량작물
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 감자수미(노지)(100g) · 상품 | 310 | 370 | 339 | -9.9% |
| 감자수미(노지)(100g) · 중품 | 271 | 334 | 273 | -5.6% |
| 고구마밤(1kg) · 상품 | 4,642 | 5,336 | 5,129 | -16.0% |
| 고구마밤(1kg) · 중품 | 4,055 | 4,143 | 3,988 | -9.7% |
| 녹두국산(500g) · 상품 | 10,807 | 11,854 | 11,492 | -3.9% |
| 쌀10kg(10kg) · 상품 | 35,588 | 48,661 | 32,064 | +21.4% |
| 쌀20kg(20kg) · 상품 | 61,464 | 48,661 | 59,309 | +13.1% |
| 찹쌀일반계(1kg) · 상품 | 4,743 | 5,339 | 6,114 | +13.8% |
| 콩흰 콩(국산)(500g) · 상품 | 5,071 | 5,008 | 5,053 | -6.0% |
| 팥붉은 팥(국산)(500g) · 상품 | 13,748 | 13,315 | 13,990 | +53.5% |
채소류
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 건고추화건(600g) · 상품 | 17,758 | 17,256 | 17,547 | +1.5% |
| 고춧가루국산(1kg) · 상품 | 33,902 | 33,929 | 33,637 | -1.3% |
| 고춧가루중국(1kg) · 상품 | 13,619 | 13,491 | 13,395 | +4.4% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)(1kg) · 상품 | 10,839 | 12,480 | 12,410 | -3.9% |
| 깐마늘(국산)깐마늘(국산)(1kg) · 중품 | 8,342 | 10,837 | 9,113 | -0.6% |
| 깻잎깻잎(100g) · 상품 | 2,105 | 2,444 | 2,663 | -10.4% |
| 당근무세척(국산)(1kg) · 상품 | 3,229 | 3,490 | 3,213 | -15.2% |
| 당근무세척(국산)(1kg) · 중품 | 2,861 | — | 2,952 | -1.8% |
| 멜론멜론(1개) · 상품 | 8,478 | 11,821 | 9,981 | -7.8% |
| 멜론멜론(1개) · 중품 | 7,920 | — | 6,498 | +21.5% |
| 무봄(1개) · 상품 | 1,957 | 2,156 | 2,439 | -13.3% |
| 무봄(1개) · 중품 | 1,733 | 1,924 | 1,859 | -6.6% |
| 미나리미나리(100g) · 상품 | 1,221 | 1,390 | 1,378 | +5.9% |
| 방울토마토대추방울토마토(1kg) · 상품 | 5,482 | 5,921 | 6,895 | -18.7% |
| 방울토마토방울토마토(1kg) · 상품 | 6,439 | 7,261 | 7,982 | -17.5% |
| 배추봄(1포기) · 상품 | 3,494 | 3,692 | 4,642 | -21.9% |
| 배추여름(고랭지)(1포기) · 상품 | 3,489 | 3,692 | — | -32.0% |
| 붉은고추붉은고추(100g) · 상품 | 2,180 | 2,208 | 2,017 | +24.1% |
| 브로콜리브로콜리(국산)(1개) · 상품 | 2,052 | 2,138 | 2,342 | -6.7% |
| 상추적(100g) · 상품 | 1,315 | 1,062 | 1,243 | -18.5% |
| 상추청(100g) · 상품 | 1,274 | 1,053 | 1,396 | -27.2% |
| 생강국산(1kg) · 상품 | 14,875 | 15,419 | 13,631 | +7.5% |
| 수박수박(1개) · 상품 | 23,319 | 24,006 | 30,196 | +6.2% |
| 수박수박(1개) · 중품 | 20,875 | 20,580 | 25,657 | +4.4% |
| 시금치시금치(100g) · 상품 | 1,125 | 846 | 1,666 | -26.6% |
| 알배기배추알배기배추(1포기) · 상품 | 2,268 | 2,659 | 3,086 | -21.7% |
| 양배추양배추(1포기) · 상품 | 3,074 | 2,911 | 3,831 | -17.1% |
| 양배추양배추(1포기) · 중품 | 2,633 | 2,448 | 3,290 | -17.6% |
| 양파양파(1kg) · 상품 | 1,537 | 1,847 | 1,800 | -23.5% |
| 얼갈이배추얼갈이배추(1kg) · 상품 | 2,204 | 2,351 | 3,396 | -37.0% |
| 열무열무(1kg) · 상품 | 2,464 | 2,296 | 3,915 | -34.9% |
| 오이가시계통(10개) · 상품 | 8,881 | 8,009 | 11,930 | -26.2% |
| 오이다다기계통(10개) · 상품 | 7,584 | 4,997 | 7,774 | -20.2% |
| 오이다다기계통(10개) · 중품 | 6,332 | 4,283 | 5,367 | +4.9% |
| 오이취청(10개) · 상품 | 10,812 | 9,662 | 13,508 | -20.0% |
| 참외참외(10개) · 상품 | 12,445 | 16,447 | 16,521 | -20.5% |
| 참외참외(10개) · 중품 | 9,305 | 12,343 | 12,379 | -17.1% |
| 토마토토마토(1kg) · 상품 | 3,789 | 3,730 | 4,669 | -20.1% |
| 파대파(1kg) · 상품 | 2,731 | 2,710 | 2,352 | +0.3% |
| 파쪽파(1kg) · 상품 | 8,612 | 8,687 | 9,752 | -14.9% |
| 파프리카파프리카(200g) · 상품 | 1,061 | 1,353 | 1,302 | -20.4% |
| 파프리카파프리카(200g) · 중품 | 985 | 1,201 | 1,056 | -3.8% |
| 풋고추꽈리고추(100g) · 상품 | 1,313 | 1,534 | 1,552 | -12.2% |
| 풋고추오이맛고추(100g) · 상품 | 1,010 | 1,093 | 1,283 | -12.6% |
| 풋고추청양고추(100g) · 상품 | 1,227 | 1,266 | 1,598 | -12.5% |
| 풋고추청양고추(100g) · 중품 | 817 | 793 | 858 | +6.0% |
| 풋고추풋고추(녹광 등)(100g) · 상품 | 1,736 | 1,658 | 1,996 | +6.2% |
| 피망청(100g) · 상품 | 1,160 | 1,528 | 1,283 | +0.9% |
| 호박애호박(1개) · 상품 | 1,126 | 1,173 | 1,100 | -14.2% |
| 호박쥬키니(1개) · 상품 | 1,487 | 1,510 | 1,489 | +7.4% |
특용작물
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 느타리버섯느타리버섯(100g) · 상품 | 931 | 972 | 846 | -9.3% |
| 느타리버섯애느타리버섯(100g) · 상품 | 536 | 599 | 534 | +0.6% |
| 땅콩국산(100g) · 상품 | 3,543 | 3,548 | 3,844 | +14.6% |
| 땅콩수입(100g) · 중품 | 1,168 | 1,189 | 1,107 | +15.2% |
| 새송이버섯새송이버섯(100g) · 상품 | 477 | 571 | 498 | -14.7% |
| 새송이버섯새송이버섯(100g) · 중품 | 393 | 419 | 410 | -7.5% |
| 아몬드수입(100g) · 중품 | 2,022 | 1,881 | 1,935 | +33.7% |
| 참깨백색(국산)(500g) · 상품 | 18,165 | 18,020 | 18,068 | +5.3% |
| 참깨중국(500g) · 중품 | 5,090 | 5,109 | 4,991 | +1.4% |
| 팽이버섯팽이버섯(150g) · 상품 | 529 | 503 | 527 | -0.9% |
| 호두수입(100g) · 중품 | 2,056 | 2,019 | 2,123 | +29.0% |
과일류
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 레몬수입(10개) · 상품 | 9,933 | 9,518 | 9,623 | -0.3% |
| 레몬수입(10개) · 중품 | 9,888 | 8,731 | 8,506 | +17.2% |
| 망고수입(1개) · 상품 | 4,908 | 5,744 | 4,349 | -1.6% |
| 바나나수입(100g) · 상품 | 312 | 311 | 306 | +2.0% |
| 바나나수입(100g) · 중품 | 294 | 287 | 241 | +8.9% |
| 배신고(10개) · 상품 | 47,889 | 38,150 | 39,222 | +9.5% |
| 배신고(10개) · 중품 | 35,812 | 29,427 | 25,265 | +5.9% |
| 복숭아백도(10개) · 상품 | 17,909 | — | 22,959 | -18.9% |
| 복숭아백도(10개) · 중품 | 14,141 | — | 19,681 | -24.5% |
| 사과쓰가루(아오리)(10개) · 상품 | 20,787 | — | — | — |
| 사과쓰가루(아오리)(10개) · 중품 | 17,635 | — | — | — |
| 사과후지(10개) · 상품 | 24,471 | 27,174 | 28,253 | -17.5% |
| 사과후지(10개) · 중품 | 18,990 | 21,805 | 21,928 | -14.3% |
| 아보카도수입(1개) · 상품 | 1,430 | 1,761 | 1,956 | -22.9% |
| 오렌지네이블 호주(10개) · 중품 | 17,000 | — | — | +26.6% |
| 참다래그린 뉴질랜드(10개) · 상품 | 11,542 | 10,989 | 10,086 | +25.5% |
| 체리수입(100g) · 상품 | 2,293 | 2,755 | 1,844 | +13.6% |
| 파인애플수입(1개) · 상품 | 7,098 | 7,116 | 6,662 | +3.3% |
| 파인애플수입(1개) · 중품 | 5,491 | 5,668 | 5,830 | -6.0% |
| 포도거봉(2kg) · L과 | 23,731 | — | 34,453 | -31.1% |
| 포도샤인머스켓(2kg) · L과 | 28,639 | — | 38,165 | -35.8% |
| 포도캠벨얼리(1kg) · L과 | 13,354 | — | 16,574 | -13.8% |
| 포도캠벨얼리(1kg) · M과 | 12,124 | — | 14,567 | -15.7% |
축산물
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 계란특란10구 · 일반란 | 4,216 | 5,261 | 3,742 | +19.0% |
| 계란특란30구 · 일반란 | 7,345 | 7,477 | 6,984 | +7.0% |
| 닭육계(kg) · 육계(kg) | 6,210 | 6,537 | 5,880 | +6.9% |
| 돼지갈비 · 갈비 | 1,420 | 1,591 | 1,477 | -0.9% |
| 돼지목심 · 목심 | 2,701 | 2,723 | 2,474 | +7.1% |
| 돼지삼겹살 · 삼겹살 | 2,902 | 2,903 | 2,669 | +7.8% |
| 돼지앞다리 · 앞다리 | 1,486 | 1,627 | 1,534 | +2.6% |
| 소갈비 · 1++등급 | 7,801 | 7,981 | 8,483 | -1.9% |
| 소갈비 · 1+등급 | 7,423 | 7,055 | 7,280 | +4.1% |
| 소갈비 · 1등급 | 6,778 | 6,972 | 6,889 | +0.8% |
| 소등심 · 1++등급 | 15,709 | 15,876 | 12,166 | +20.7% |
| 소등심 · 1+등급 | 12,715 | 12,945 | 11,009 | +13.2% |
| 소등심 · 1등급 | 10,646 | 10,228 | 8,472 | +20.7% |
| 소설도 · 1++등급 | 6,077 | 5,812 | 4,930 | +25.4% |
| 소설도 · 1+등급 | 5,346 | 5,274 | 4,491 | +15.5% |
| 소설도 · 1등급 | 4,638 | 4,785 | 3,969 | +10.3% |
| 소안심 · 1++등급 | 18,945 | 18,784 | 15,057 | +32.7% |
| 소안심 · 1+등급 | 16,762 | 16,363 | 14,176 | +17.9% |
| 소안심 · 1등급 | 15,187 | 14,346 | 12,583 | +20.1% |
| 소양지 · 1++등급 | 7,754 | 7,816 | 6,283 | +26.3% |
| 소양지 · 1+등급 | 6,839 | 6,970 | 5,557 | +18.1% |
| 소양지 · 1등급 | 5,979 | 6,274 | 5,290 | +10.2% |
| 수입 돼지고기삼겹살 · 삼겹살 | 1,496 | 1,515 | 1,517 | +0.9% |
| 수입 소고기갈비 · 미국산 | 4,593 | 4,611 | 4,350 | +9.7% |
| 수입 소고기갈비 · 호주산 | 4,445 | 4,503 | 4,075 | +5.5% |
| 수입 소고기갈비살 · 미국산 | 5,204 | 5,087 | 4,524 | +18.2% |
| 수입 소고기갈비살 · 호주산 | 5,568 | 5,159 | 4,990 | +21.7% |
| 우유흰우유 · 흰우유 | 2,934 | 2,886 | 2,903 | +1.4% |
수산물
조사일 7월 20일
| 품목 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 갈치국산(냉동)(1마리) · 大 | 12,006 | 10,411 | 10,315 | +16.9% |
| 갈치국산(냉동)(1마리) · 中 | 5,355 | 5,363 | 5,917 | +7.6% |
| 갈치국산(냉장)(1마리) · 大 | 13,148 | 14,269 | 15,176 | -17.2% |
| 갈치국산(냉장)(1마리) · 中 | 6,761 | 7,436 | 8,464 | -16.3% |
| 갈치국산(냉장)(1마리) · 小 | 4,199 | 4,320 | 4,161 | +8.6% |
| 건다시마완도산(100g) · - | 3,109 | 3,212 | 3,191 | -10.2% |
| 고등어국산(신선 냉장)(1마리) · 大 | 4,348 | 4,561 | 4,802 | +0.5% |
| 고등어국산(신선 냉장)(1마리) · 中 | 3,410 | 3,140 | 3,006 | +16.9% |
| 고등어국산(염장)(1손) · - | 6,015 | 6,053 | 6,375 | +40.0% |
| 고등어수입산(염장)(1손) · 大 | 11,175 | 10,901 | 8,504 | +45.4% |
| 고등어필렛국산(1kg) · - | 19,361 | 14,989 | 20,211 | -4.2% |
| 고등어필렛수입(1kg) · - | 18,030 | 19,526 | 17,683 | +2.0% |
| 김구운김(10장) · - | 2,076 | 2,054 | 2,044 | +19.6% |
| 김마른김(10장) · - | 1,426 | 1,414 | 1,349 | +28.8% |
| 꼬막국산(새꼬막)(1kg) · - | 8,870 | 7,803 | — | — |
| 꽁치냉동(수입)(5마리) · - | 6,928 | 6,760 | 6,778 | +7.0% |
| 꽃게냉동(1kg) · - | 14,981 | — | — | — |
| 낙지수입(냉동)(100g) · - | 1,914 | 2,231 | — | — |
| 마른멸치마른멸치(100g) · 대멸 | 2,362 | 2,485 | 2,525 | -2.3% |
| 마른멸치마른멸치(100g) · 중멸 | 2,811 | 2,863 | 2,979 | -4.5% |
| 마른멸치마른멸치(100g) · 세멸 | 3,124 | 3,282 | 3,239 | -3.3% |
| 마른미역마른미역(100g) · - | 2,889 | 3,079 | 3,032 | -5.2% |
| 마른오징어마른오징어(10마리) · - | 76,063 | 79,353 | 77,828 | +9.3% |
| 멸치액젓멸치액젓(1kg) · - | 6,205 | 6,361 | 6,020 | +13.6% |
| 명태냉동(원양수입통합)(1마리) · 大 | 4,010 | 4,040 | 3,871 | +0.4% |
| 명태냉동(원양수입통합)(1마리) · 中 | 2,744 | 2,722 | — | +10.2% |
| 명태냉동가공(1kg) · 中 | 6,912 | 7,070 | 9,253 | -26.5% |
| 물오징어연근해(냉동)(1마리) · 大 | 5,704 | 6,046 | — | +6.6% |
| 물오징어연근해(냉동)(1마리) · 中 | 4,025 | — | — | +1.4% |
| 물오징어연근해(신선 냉장)(1마리) · 中 | 4,299 | 4,884 | 3,941 | +4.6% |
| 물오징어원양(냉동)(1마리) · 中 | 5,019 | 5,121 | 4,799 | +13.8% |
| 물오징어원양(냉동)(1마리) · 小 | 3,389 | 3,507 | 3,395 | +0.5% |
| 바지락냉장(1kg) · - | 10,012 | 10,774 | 11,284 | -11.3% |
| 삼치냉동(1마리) · 中 | 6,273 | — | 6,209 | +1.0% |
| 삼치냉장(1마리) · 大 | 12,113 | 9,252 | 11,993 | +1.0% |
| 새우흰다리(수입)(10마리) · - | 5,455 | 5,013 | 5,100 | +15.2% |
| 새우젓새우젓(1kg) · - | 17,767 | 16,289 | 14,865 | +2.0% |
| 수입조기부세수입(냉동)(1마리) · - | 4,607 | 4,680 | 4,437 | +19.4% |
| 전복냉장(5마리) · - | 10,350 | 11,460 | 12,037 | -17.0% |
| 조기굴비(1마리) · 中 | 2,651 | 2,831 | 2,868 | -9.4% |
| 조기참조기(냉동)(1마리) · 小 | 1,297 | 1,295 | 1,348 | +1.8% |
| 천일염천일염(5kg) · - | 11,648 | 12,922 | 11,938 | +2.6% |
| 홍합깐홍합(냉장)(100g) · - | 2,897 | 3,035 | 3,157 | -0.5% |
| 홍합안깐홍합(냉장)(1kg) · - | 3,526 | 3,798 | 4,852 | -18.1% |
가격은 KAMIS(농산물유통정보, 한국농수산식품유통공사)가 조사한 전국 평균 소매가로, 실제 매장 가격과 다를 수 있습니다. 평년은 최근 5개년 같은 날짜 무렵의 평균입니다. 데이터 출처와 갱신 주기는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.