농산물 시세
오늘 오이 가격
2026년 7월 20일 조사 기준 오이(가시계통(10개) · 상품) 전국 평균 소매가는 8,881원입니다. 평년보다 -26.2% — "쌈" 수준입니다.
조사일 2026년 7월 20일매일 자동 수집 · 출처 KAMIS(한국농수산식품유통공사)
가시계통(10개) · 상품 · 10개 (전국 평균 소매가)
8,881원
오늘
8,881원
1개월 전
8,009원
1년 전
11,930원
평년
12,037원
가격 추이
2026-07-16 ~ 2026-07-20 · 수집 축적분(매일 갱신되며 길어집니다)
소매가 — 품종·등급별
| 품종 · 등급 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가시계통(10개)상품 · 10개 | 8,881 | 8,009 | 11,930 | -26.2% |
| 다다기계통(10개)상품 · 10개 | 7,584 | 4,997 | 7,774 | -20.2% |
| 다다기계통(10개)중품 · 10개 | 6,332 | 4,283 | 5,367 | +4.9% |
| 취청(10개)상품 · 10개 | 10,812 | 9,662 | 13,508 | -20.0% |
도매가 — 품종·등급별
| 품종 · 등급 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 가시계통(10kg)상품 · 10kg | 29,000 | 18,436 | 23,300 | -2.2% |
| 가시계통(10kg)중품 · 10kg | 20,500 | 13,343 | 16,692 | -8.3% |
| 다다기계통(50개)상품 · 50개 | 35,140 | 15,634 | 31,289 | +2.8% |
| 다다기계통(50개)중품 · 50개 | 20,580 | 10,733 | 17,702 | -12.8% |
| 취청(50개)상품 · 50개 | 34,667 | 22,967 | 31,706 | -2.1% |
| 취청(50개)중품 · 50개 | 19,967 | 15,167 | 21,461 | -17.7% |
함께 보는 품목
가격은 KAMIS(농산물유통정보)가 조사한 전국 평균이며 실제 매장 가격과 다를 수 있습니다. 평년은 최근 5개년 같은 시기 평균이고, 신호는 평년 대비 ±10% 기준입니다. 전체 품목은 장바구니 시세에서, 출처는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.