농산물 시세
오늘 소 가격
2026년 7월 20일 조사 기준 소(갈비 · 1++등급) 전국 평균 소매가는 7,801원입니다. 평년보다 -1.9% — "보통" 수준입니다.
조사일 2026년 7월 20일매일 자동 수집 · 출처 KAMIS(한국농수산식품유통공사)
갈비 · 1++등급 · 100g (전국 평균 소매가)
7,801원
오늘
7,801원
1개월 전
7,981원
1년 전
8,483원
평년
7,955원
소매가 — 품종·등급별
| 품종 · 등급 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 갈비1++등급 · 100g | 7,801 | 7,981 | 8,483 | -1.9% |
| 갈비1+등급 · 100g | 7,423 | 7,055 | 7,280 | +4.1% |
| 갈비1등급 · 100g | 6,778 | 6,972 | 6,889 | +0.8% |
| 등심1++등급 · 100g | 15,709 | 15,876 | 12,166 | +20.7% |
| 등심1+등급 · 100g | 12,715 | 12,945 | 11,009 | +13.2% |
| 등심1등급 · 100g | 10,646 | 10,228 | 8,472 | +20.7% |
| 설도1++등급 · 100g | 6,077 | 5,812 | 4,930 | +25.4% |
| 설도1+등급 · 100g | 5,346 | 5,274 | 4,491 | +15.5% |
| 설도1등급 · 100g | 4,638 | 4,785 | 3,969 | +10.3% |
| 안심1++등급 · 100g | 18,945 | 18,784 | 15,057 | +32.7% |
| 안심1+등급 · 100g | 16,762 | 16,363 | 14,176 | +17.9% |
| 안심1등급 · 100g | 15,187 | 14,346 | 12,583 | +20.1% |
| 양지1++등급 · 100g | 7,754 | 7,816 | 6,283 | +26.3% |
| 양지1+등급 · 100g | 6,839 | 6,970 | 5,557 | +18.1% |
| 양지1등급 · 100g | 5,979 | 6,274 | 5,290 | +10.2% |
도매가 — 품종·등급별
| 품종 · 등급 | 가격(원) | 1개월 전 | 1년 전 | 평년 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 갈비1++등급 · 100g | 7,801 | 7,981 | 8,483 | -1.9% |
| 갈비1+등급 · 100g | 7,423 | 7,055 | 7,280 | +4.1% |
| 갈비1등급 · 100g | 6,778 | 6,972 | 6,889 | +0.8% |
| 등심1++등급 · 100g | 15,709 | 15,876 | 12,166 | +20.7% |
| 등심1+등급 · 100g | 12,715 | 12,945 | 11,009 | +13.2% |
| 등심1등급 · 100g | 10,646 | 10,228 | 8,472 | +20.7% |
| 설도1++등급 · 100g | 6,077 | 5,812 | 4,930 | +25.4% |
| 설도1+등급 · 100g | 5,346 | 5,274 | 4,491 | +15.5% |
| 설도1등급 · 100g | 4,638 | 4,785 | 3,969 | +10.3% |
| 안심1++등급 · 100g | 18,945 | 18,784 | 15,057 | +32.7% |
| 안심1+등급 · 100g | 16,762 | 16,363 | 14,176 | +17.9% |
| 안심1등급 · 100g | 15,187 | 14,346 | 12,583 | +20.1% |
| 양지1++등급 · 100g | 7,754 | 7,816 | 6,283 | +26.3% |
| 양지1+등급 · 100g | 6,839 | 6,970 | 5,557 | +18.1% |
| 양지1등급 · 100g | 5,979 | 6,274 | 5,290 | +10.2% |
함께 보는 품목
가격은 KAMIS(농산물유통정보)가 조사한 전국 평균이며 실제 매장 가격과 다를 수 있습니다. 평년은 최근 5개년 같은 시기 평균이고, 신호는 평년 대비 ±10% 기준입니다. 전체 품목은 장바구니 시세에서, 출처는 출처 페이지에서 확인할 수 있습니다.